:::
主內容區域
教師簡介
| 姓名 | 霍頓文教企業社教練團隊 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
無資料 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 倍思科學教室科學教師群 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
無資料 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 劉明忠教練團隊 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
無資料 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 劉佳貞 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
無資料 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 倍思科學教室科學教師群 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
無資料 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 無紀錄 | ||
| 姓名 | 陳儀真老師 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
無資料 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 蘇于榕 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
無資料 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 彭馨瑤、吳珞菲 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
無資料 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 東門體育田徑教練 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
無資料 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 台北都會樂活有限公司林港翔教練 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
無資料 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 萌奇孟小亞體操教練團隊 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
無資料 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 劉東陽 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
無資料 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 高照雄羽球教練群 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
無資料 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 張老師 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
電腦教學 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 無紀錄 | ||
| 姓名 | 李佳晏 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
無資料 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 倍思科學教室 圍棋老師 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
無資料 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 鍾艾霓、蔡曉菁 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
無資料 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 陳佳明 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
無資料 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 學務處 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
無資料 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 麥書騰 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
無資料 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 游逸玫 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
無資料 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 林家妤 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
無資料 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 童軍服務員團 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
無資料 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 曾柏邑老師 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
資訊/英語/台語教師 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 高照雄老師 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
資訊老師/組長/羽球教練 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 無紀錄 | ||